| 物件番号 | Bt2444 | ||||
| 種目 | 売地 | 価格 | 520万円 | ||
| 坪単価 | 3.21万円 | 地区 | 倉吉市 | ||
| 所在地 | 倉吉市横田405−1 | 土地面積 | 535.3m2 ( 161.92坪 ) | ||
| 私道面積 | 地目 | 宅地 | |||
| 用途地域 | 無指定 | 土地権利 | 所有権 | ||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% | ||
| 現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | ||
| 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 借地料 | |||
| 接道 | 南 7.5m(幅員) 公道 35m(接面) | ||||
| セットバック | 取引条件有効期限 | 令和07年12月14日 | |||
| 特色 | 建築条件なし 上水道、下水道あり(下水道負担金納付済み) 切り売り可(分筆費用買主負担) 隣地境界標識設置は売り主費用負担で行います。 | ||||
| 取引条件有効期限 | 令和07年12月14日 | ||||
| 詳細 |
![]() ![]() 前面道路より正面 ![]() 前面道路より正面 ![]() 前面道路より正面 ![]() 西側より正面 ![]() 西側角より奥へ ![]() 西側正面より東側 ![]() 西側奥より正面 ![]() 西側奥より東側 ![]() 東側奥より西へ ![]() 東側奥より正面 ![]() 東側奥より正面 ![]() 東側正面より奥へ ![]() 東側正面より西へ |
||||
| 地図 |
|
||||
| 位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | |||||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 | |||||