| 物件番号 | Bt2316 | ||||
| 種目 | 売地 | 価格 | 780万円 | ||
| 坪単価 | 6.02万円 | 地区 | 倉吉市 | ||
| 所在地 | 倉吉市越殿町1556 | 土地面積 | 427.64m2 ( 129.36坪 ) | ||
| 私道面積 | 地目 | 宅地 | |||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 土地権利 | 所有権 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | ||
| 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 借地料 | |||
| 接道 | 北西 5m(幅員) 公道 14m(接面) | ||||
| セットバック | 取引条件有効期限 | 令和07年11月9日 | |||
| 特色 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水あり 隣地境界標識あり 現況渡し | ||||
| 取引条件有効期限 | 令和07年11月9日 | ||||
| 詳細 |
![]() ![]() 北側正面 ![]() 北側正面 ![]() 北側前面道路 ![]() 東側より西 ![]() 南側裏より ![]() 南側裏より ![]() 南側裏より ![]() 北西より正面 |
||||
| 地図 |
|
||||
| 位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | |||||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 | |||||