物件番号 | Bt2276 | ||||
種目 | 売地 | 価格 | 550万円 | ||
坪単価 | 4.54万円 | 地区 | 東伯郡 | ||
所在地 | 東伯郡北栄町土下23−1、23−4 | 土地面積 | 399.96m2 ( 120.98坪 ) | ||
私道面積 | 地目 | 宅地 | |||
用途地域 | 無指定 | 土地権利 | 所有権 | ||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% | ||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | ||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 借地料 | |||
接道 | 北西 3.8m(幅員) 公道 38m(接面) 北東 5m(幅員) 公道 10m(接面) 南東 13m(幅員) 公道 10m(接面) |
||||
セットバック | 取引条件有効期限 | 令和05年4月3日 | |||
特色 | 角地、建築条件なし 、公営水道、公共本下水あり 敷地内電柱あり 現況引き渡し 23番4 地目宅地 230.96u 23番1 地目田 169u 合計399.96u(120.98坪) 23番1は売り主費用負担にて農地法5条申請します。 キウイフルーツの木は売り主で撤去します。売り主費用負担で隣地境界標識設置 造成は買主費用負担 | ||||
取引条件有効期限 | 令和05年4月3日 | ||||
地図 |
|
||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | |||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |