| 物件番号 | Bt1819 | ||||
| 種目 | 売地 | 価格 | 530万円 | ||
| 坪単価 | 1.98万円 | 地区 | 東伯郡 | ||
| 所在地 | 東伯郡北栄町原842 | 土地面積 | 880.75m2 ( 266.42坪 ) | ||
| 私道面積 | 地目 | 宅地 | |||
| 用途地域 | 無指定 | 土地権利 | 所有権 | ||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% | ||
| 現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | ||
| 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 借地料 | |||
| 接道 | 西 2.5m(幅員) 公道 28m(接面) | ||||
| セットバック | 取引条件有効期限 | 令和07年11月24日 | |||
| 特色 | 公営水道あり、公共本下水なし(前面道路より引き込み必要) 、建築条件なし 現況引き渡し | ||||
| 取引条件有効期限 | 令和07年11月24日 | ||||
| 詳細 |
![]() ![]() ![]() ![]() 南側より ![]() 北側より ![]() 北東側より ![]() 東側より ![]() 東側より ![]() 南側より |
||||
| 地図 |
|
||||
| 位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | |||||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 | |||||